| Jahreszahl | Jüdische Familien in Schleusingen |
|---|---|
| 1526 | Familie Joseph |
| 1527 | Familie Joseph |
| 1532 | Familie Joseph |
| 1536 | Familie Jacob |
| 1537 | Familie Joseph, Familie Michel |
| 1552 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1553 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1554 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1555 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1556 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1557 | Familie Jacob, Sohn Elias, Schwiegersohn Nathan |
| 1563 | Jude Jacob |
| 1704 | Familie Bachheimer mit 9 weiteren Familien |
| 1705 | Familie Bachheimer, Joseph und Nathan Hirsch |
| 1713 | 7 Familien |
| 1718 | 7 Familien |
| 1724 | 6 Familien |
| 1750 | Familien: Wolff, Assur Marx, Raphael Hertz, David Hertz, Michael Hertz |
In der folgenden PDF-Datei finden Sie noch einmal eine zusammenfassende Liste aller jüdischen Personen aus der Stadt und dem Kreis Schleusingen. Zudem sind die entsprechenden Quellen angegeben.
Zur Datei